
Spécifications générales
Taille : 92 × 92 × 25 mm
Débit d'air : 37 ~ 58 m 3 /h 22-34CFM
Poids : 268 g
Bruit : 28 ~ 40 dBA
Impulseur : PBT noir
Cadre : alliage d'aluminium
Bornes : 0,5 mm
Câble : AWG#22
Moteur : Moteur à induction à pôle ombragé
Température de fonctionnement : -10°C ~ +65°C
Model Number | Bearing Type | Voltage (V) | Freq. (Hz) | Current (A) | Power (W) | Speed (RPM) | Noise (dBA) | Air Flow | Phase | Capacitor | |
M³/hr | CFM | ||||||||||
9225-110BH | Ball | 110 | 60 | 0.14 | 13 | 2300 | 40 | 58 | 34 | 1 | / |
9225-230BH | Ball | 230 | 50 | 0.07 | 13 | 2300 | 40 | 58 | 34 | 1 | / |
9225-110SH | Sleeve | 110 | 60 | 0.14 | 13 | 2300 | 40 | 58 | 34 | 1 | / |
9225-230SH | Sleeve | 230 | 50 | 0.07 | 13 | 2300 | 40 | 58 | 34 | 1 | / |
"B" means Ball, "S" means Sleeve
Current, Speed can be customer made