
Spécifications générales
Taille : 80 × 80 × 25 mm
Débit d'air : 24~39 m 3 /h 14-23CFM
Poids : 208 g
Bruit : 22 ~ 30 dBA
Impulseur : PBT noir
Cadre : alliage d'aluminium
Bornes : 0,5 mm
Câble : AWG#22
Moteur : Moteur à induction à pôle ombragé
Température de fonctionnement : -10°C ~ +65°C
Model | Bearing | Voltage | Freq. | Current | Power | Speed | Noise | Air Flow | Phase | Capacitor | |
M³/hr | CFM | ||||||||||
8025-110B | Ball | 110 | 50/60 | 0.12 | 14 | 2300 | 30 | 39 | 23 | 1 | / |
8025-230B | Ball | 230 | 50/60 | 0.07 | 14 | 2300 | 30 | 39 | 23 | 1 | / |
8025-110S | Sleeve | 100 | 50/60 | 0.12 | 14 | 2300 | 30 | 39 | 23 | 1 | / |
8025-230S | Sleeve | 230 | 50/60 | 0.07 | 14 | 2300 | 30 | 39 | 23 | 1 | / |
"B" means Ball, "S" means Sleeve,
Current, Speed can be customer made