
Spécifications générales
Taille : 150 × 150 × 50 mm
Débit d'air : 272 ~ 336 m 3 /h 160-198CFM
Poids : 860 g
Bruit : 49 ~ 59 dBA
Impulseur : PBT noir
Cadre : alliage d'aluminium
Bornes : 0,5 mm
Câble : AWG#22
Moteur : Moteur à induction à pôle ombragé
Température de fonctionnement : -10°C ~ +65°C
Model | Bearing | Voltage | Freq. | Current | Power | Speed | Noise | Air Flow | Phase | Capacitor | |
M³/hr | CFM | ||||||||||
15050-110BH | Ball | 110 | 50/60 | 0.5 | 28 | 2650 | 59 | 336 | 198 | 1 | / |
15050-230BH | Ball | 230 | 50/60 | 0.23 | 26 | 2650 | 59 | 336 | 198 | 1 | / |
15050-380BH | Ball | 380 | 50/60 | 0.13 | 26 | 2650 | 59 | 336 | 198 | 1 | / |
15050-110SH | Sleeve | 110 | 50/60 | 0.5 | 28 | 2650 | 59 | 336 | 198 | 1 | / |
15050-230SH | Sleeve | 230 | 50/60 | 0.23 | 26 | 2650 | 59 | 336 | 198 | 1 | / |
15050-380SH | Sleeve | 380 | 50/60 | 0.13 | 26 | 2650 | 59 | 336 | 198 | 1 | / |
"B" means Ball, "S" means Sleeve,
Current, Speed can be customer made