Spécifications générales
Taille : 150 × 150 × 50 mm
Débit d'air : 272 ~ 336 m 3 /h 160-198CFM
Poids : 860 g
Bruit : 49 ~ 59 dBA
Impulseur : PBT noir
Cadre : alliage d'aluminium
Bornes : 0,5 mm
Câble : AWG#22
Moteur : Moteur à induction à pôle ombragé
Température de fonctionnement : -10°C ~ +65°C
Model | Bearing | Voltage | Freq. | Current | Power | Speed | Noise | Air Flow | Phase | Capacitor | |
M3/hr | CFM | ||||||||||
15050-110BH | Ball | 100~125 | 50/60 | 0.45/0.40 | 26/28 | 2650/2950 | 54/59 | 299/336 | 176/198 | 1 | / |
15050-230BH | Ball | 200~240 | 50/60 | 0.23/0.20 | 26/28 | 2650/2950 | 54/59 | 299/336 | 176/198 | 1 | / |
15050-380BH | Ball | 380 | 50/60 | 0.13/0.11 | 26/28 | 2650/2950 | 54/59 | 299/336 | 176/198 | 1 | / |
15050-110SH | Ball | 100~125 | 50/60 | 0.45/0.40 | 26/28 | 2650/2950 | 54/59 | 299/336 | 176/198 | 1 | / |
15050-230SH | Ball | 200~240 | 50/60 | 0.23/0.20 | 26/28 | 2650/2950 | 54/59 | 299/336 | 176/198 | 1 | / |
15050-380SH | Ball | 380 | 50/60 | 0.13/0.11 | 26/28 | 2650/2950 | 54/59 | 299/336 | 176/198 | 1 | / |
"B" means Ball, "S" means Sleeve, "H" means High Speed, "M" means Middle Speed,
Current, Speed can be customer made