
Spécifications générales
Taille : 120 × 120 × 25 mm
Débit d'air : 76~112 m 3 /h 45~66CFM
Poids : 314 g
Bruit : 31 ~ 42 dBA
Impulseur : PBT noir
Cadre : alliage d'aluminium
Bornes : 0,5 mm
Câble : AWG#22
Moteur : Moteur à induction à pôle ombragé
Température de fonctionnement : -10°C ~ +65°C
Model | Bearing | Voltage | Freq. | Current | Power | Speed | Noise | Air Flow | Phase | Capacitor | |
M³/hr | CFM | ||||||||||
12025-110B | Ball | 110 | 50/60 | 0.14 | 15 | 2700 | 42 | 112 | 66 | 1 | / |
12025-230B | Ball | 230 | 50/60 | 0.07 | 16 | 2700 | 42 | 112 | 66 | 1 | / |
12025-110S | Sleeve | 110 | 50/60 | 0.14 | 15 | 2700 | 42 | 112 | 66 | 1 | / |
12025-230S | Sleeve | 230 | 50/60 | 0.07 | 16 | 2700 | 42 | 112 | 66 | 1 | / |
"B" means Ball, "S" means Sleeve
Current, Speed can be customer made